Employee Mutation
Definisi
Menu Employee Mutation digunakan untuk mengatur dan melakukan perubahan data karyawan seperti mutasi, promosi, demosi, resign atau meninggal dunia.
Letak Menu
Modul → Employee Management → Employee's Mutation
Panduan Penggunaan
-
Klik Insert untuk melakukan transaksi pada menu Emloyee Mutation. Kemudian klik ikon kaca pembesar pada kolom employee code untuk menarik atau memilih karyawan yang datanya akan diubah.
\
Nama Field | Keterangan |
---|---|
Document# | Document# adalah nomor dokumen transaksi yang akan otomatis terisi setelah dokumen di Save. |
Date | Date adalah tanggal transaksi atau pembuatan dokumen. |
Start Date | Start date adalah tanggal dimulainya perubahan data payroll karyawan. |
Job Transfer | Job transfer adalah input untuk memilih option mutasi, promosi, demosi, resign, dan new employee. |
Update Permanent Date | Update permanent date adalah checkbox apabila start date yang digunakan merupakan tanggal pengangkatan karyawan menjadi pegawai tetap. |
Employee Code | Employee code adalah kode karyawan yang akan diubah data payrollnya. Klik ikon kaca pembesar untuk memilih nama karyawannya. |
Employee Request# | Employee request# adalah nomor dokumen pengajuan yang akan diproses dan telah dibuat sebelumnya. |
Employee Name | Employee name adalah nama karyawan yang akan diubah data payrollnya. |
Entity | Entity adalah entitas perusahaan tempat karyawan bekerja. |
Site | Site adalah nama cabang perusahaan di lokasi tertentu, site lama disebelah kiri dan site yang baru disebelah kanan. |
Department | Department adalah nama departemen dimana karyawan menjabat, department lama disebelah kiri dan department yang baru disebelah kanan. |
Position | Position adalah posisi/jabatan karyawan, position lama disebelah kiri dan position baru disebelah kanan. |
Grade Level | Grade level adalah tingkat/pangkat karyawan, grade level lama disebelah kiri dan grade level baru disebelah kanan. |
Employment Status | Employment status adalah status karyawan, employment status lama disebelahkiri dan yang baru disebelah kanan. |
System Type | System type adalah tipe sistem penggajian karyawan, system type lama disebelah kiri dan yang baru disebelah kanan. |
Payrun Periode | Payrun periode adalah periode/rentang waktu penggajian, payrun periode yang lama dibagian kiri dan yang baru dibagian kanan. |
Payroll Group | Payroll group adalah kelompok gaji karyawan, payroll group yang lama disebelah kiri dan yang baru disebelah kanan. |
Position Status | Position status adalah status posisi karyawan, position status yang lama dibagian kiri dan yang baru dibagian kanan. |
Level | Level adalah jenjang karyawan, level yang lama disebelah kiri dan yang baru disebelah kanan. |
Resign Date | Resign date adalah tanggal resign karyawan, resign date yang lama disebelah kiri dan yang baru disebelah kanan. |
Remark | Remark adalah kolom informasi tambahan. |
Work Period | Work period adalah masa kerja karyawan. |
2. Setelah semuanya terisi, klik Save.