Master Employee
Definisi
Master Employee digunakan untuk menambahkan karyawan dan melengkapi data-data karyawan mulai dari karyawan yang bersangkutan masuk sampai dengan karyawan tersebut resign.
Master Employee sebagai referensi utama untuk penggajian, penilaian kinerja, dan perencanaan pengembangan karir, sehingga memastikan integrasi dan konsistensi di seluruh sistem.
Melakukan perubahan grade dan employment status tidak dapat langsung edit pada menu Master Employee (field berwarna abu abu/non editable), hanya dapat dilakukan pada menu Employee Mutation.
Letak Menu
Modul → Employee Management → Master Employee
Panduan Penggunaan
-
Klik Insert untuk menambahkan karyawan baru.
-
Isi data karyawan, data yang berwarna merah adalah mandatory atau wajib di isi.
Keterangan :
Nama Field | Keterangan |
---|---|
Employee Code | Employee code adalah kode karyawan yang akan terotomatisasi oleh sistem dan terdiri dari 8 digit. |
Employee Name | Employee name adalah nama karyawan yang bersangkutan sesuai dengan kartu identitas. |
Old Code | Old code adalah kode karyawan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan yang bersangkutan. |
Display Name | Display name adalah nama karyawan yang bersangkutan yang akan ditampilkan di sistem. |
Tab General:
Nama Field | Keterangan |
---|---|
User Code | User code adalah user yang digunakan untuk login ke ess (employee self service). |
Short Code | Short code adalah kode singkatan karyawan yang dapat ditambahkan sebagai informasi. |
Short code | Short code adalah kode singkatan karyawan yang dapat ditambahkan sebagai informasi. |
Employment status | Employment status adalah status karyawan di perusahaan. |
Entity | Entity adalah entitas perusahaan tempat karyawan bekerja. |
Entity (SS) | Kolom ini akan menyesuaikan dengan master data yang ada. |
Site | Site adalah lokasi karyawan bekerja. |
Division | Division adalah divisi dimana karyawan menjabat. |
Department | Department adalah departemen dimana karyawan menjabat. |
Position | Position adalah jabatan karyawan. |
Position Status | Position status adalah informasi status karyawan. |
Section | Section adalah seksi dimana karyawan bertugas. |
Working Group | Working group adalah grup kerja dimana karyawan bertugas. |
Point of Hire | Point of hire adalah lokasi dimana karyawan ditempatkan pertama kali. |
Join Date | Join date adalah tanggal dan waktu karyawan mulai bergabung di perusahaan. |
Resign | Resign adalah tanggal dan waktu karyawan berhenti atau keluar dari perusahaan. |
Contract | Contract adalah tanggal berakhirnya kontrak kerja karyawan. |
Training Graduation | Training graduation adalah tanggal kelulusan diklat atau pelatihan karyawan. |
Address | Address adalah alamat karyawan sesuai dengan Kartu Identitas (KTP). |
City | City adalah kabupaten/kota sesuai dengan yang tercantum di KTP karyawan. |
Sub District | Sub district adalah nama kecamatan sesuai dengan yang tercantum di KTP karyawan. |
Village | Village adalah desa/kelurahan sesuai dengan yang tercantum di KTP karyawan. |
RT/RW | RT/RW adalah nomor RT/RW sesuai dengan yang tercantum di KTP karyawan. |
Postal Code | Kode post sesuai dengan alamat yang tercantum di KTP. |
Domicile | Alamat domisili atau alamat saat ini. |
Identity# | Identity# adalah nomor identitas karyawan yang sesuai dengan KTP. |
Marital Status | Marital status adalah status perkawinan karyawan. |
Cost Group | Pengelompokkan biaya berdasarkan kategori tertentu |
Wedding Date | Wedding date adalah tanggal menikah dari karyawan. |
Gender | Gender adalah jenis kelamin karyawan. |
Religion | Religion adalah agama yang dianut oleh karyawan. |
Birth Place | Birth place adalah tempat lahir karyawan. |
Birth Date | Birth date adalah tanggal lahir karyawan. |
Blood Type | Blood type adalah golongan darah karyawan. |
Biological Mother | Biological mother adalah nama ibu kandung karyawan. |
System Type | System type adalah jenis penggajian yang akan diterima oleh karyawan (harian/mingguan/bulanan). |
Grade | Grade adalah golongan dari karyawan. |
Level | Level adalah kolom yang akan otomatis terisi dengan menyesuaikan kolom golongan/grade. |
Payroll Group | Payroll group adalah kelompok penggajian dari karyawan. |
Payroll Type | Payroll type adalah jenis metode pembayaran gaji karyawan. |
Payrun Period | Payrun period adalah periode penggajian karyawan. |
NPWP | NPWP adalah nomor pokok wajib pajak karyawan. |
Non-Incoming Tax | Non-incoming tax adalah status PTKP karyawan. |
Bank Name | Bank name adalah nama bank yang digunakan karyawan untuk penggajian. |
Branch Name | Kantor cabang dimana karyawan membuka rekening bank. |
Account Name | Account name adalah nama akun rekening bank yang digunakan karyawan. |
Account# | Account adalah nomor rekening bank dari karyawan. |
Phone | Phone adalah nomor telepon rumah karyawan. |
Mobile | Mobile adalah nomor handphone karyawan. |
Email adalah alamat email karyawan. | |
Permanent Date | Permanent date adalah tanggal saat karyawan diangkat menjadi karyawan tetap di perusahaan yang tercantum di SK. |
Clothes Size | Clothes size adalah ukuran baju karyawan. |
Shoe Size | Shoe size adalah ukuran sepatu karyawan. |
Education Type | Education type adalah tipe/jenis pendidikan yang diambil oleh karyawan seperti teknik atau non-teknik. |
3. Tab Personal Ref+Vaksin
Nama Field | Keterangan |
---|---|
Family Name | Family name adalah nama-nama keluarga karyawan. |
Status | Status adalah status keluarga tersebut dengan karyawan. |
Gender | Gender adalah jenis kelamin keluarga karyawan. |
Birth Date | Birth date adalah tanggal lahir keluarga karyawan. |
ID Card | Id card adalah nomor kartu identitas keluarga karyawan. |
National Identity# | National identity# adalah status kewarganegaraan keluarga karyawan. |
Profession | Profession adalah profesi atau pekerjaan keluarga karyawan. |
Latest Education | Latest education adalah pendidikan terakhir keluarga karyawan. |
Name | Name adalah nama kontak referensi yang dapat memberikan informasi tentang karyawan. |
Phone | Phone adalah nomor telepon dari kontak yang bersangkutan. |
Address | Address adalah alamat dari kontak yang bersangkutan. |
Remark | Remark adalah kolom untuk informasi tambahan yang belum ada. |
4. Tab Work Experience
Nama Field | Keterangan |
---|---|
Company | Company adalah nama perusahaan tempat karyawan bekerja sebelumnya. |
Position | Position adalah posisi jabatan karyawan di perusahaan sebelumnya. |
Period | Period adalah periode karyawan menjabat sebelumnya. |
Remark | Remark adalah kolom informasi tambahan yang belum ada di sistem. |
5. Tab Education
Nama Field | Keterangan |
---|---|
Company | Company adalah nama perusahaan tempat karyawan bekerja sebelumnya. |
Position | Position adalah posisi jabatan karyawan di perusahaan sebelumnya. |
Period | Period adalah periode karyawan menjabat sebelumnya. |
Remark | Remark adalah kolom informasi tambahan yang belum ada di sistem. |
6. Tab Education
Nama Field | Keterangan |
---|---|
School | School adalah nama sekolah atau institusi pendidikan dari karyawan. |
Level | Level adalah tingkat pendidikan yang ditempuh oleh karyawan di sekolah maupun institusi pendidikan. |
Major | Major adalah jurusan/program studi/konsentrasi yang diambil oleh karyawan di sekolah maupun institusi pendidikan. |
Field | Field adalah bidang dari pendidikan tersebut. |
Faculty | Faculty adalah fakultas dari pendidikan tersebut. |
Graduation Year | Graduation year adalah tahun kelulusan dari riwayat pendidikan tersebut sesuai dengan ijazah atau surat resmi yang diterbitkan oleh sekolah maupun institusi pendidikan. |
Highest | Highest adalah keterangan yang perlu ditandai apabila riwayat tersebut adalah pendidikan. |
Remark | Remark adalah kolom informasi tambahan yang belum ada di sistem. |
7. Tab Training
Nama Field | Keterangan |
---|---|
Training | Training adalah nama atau judul training yang telah diterima dan diikuti oleh karyawan. |
Specialization | Specialization adalah spesialisasi atau keahlian dari training yang diikuti karyawan. |
Place | Place adalah tempat atau lokasi training dilaksanakan. |
Period | Period adalah periode atau lama waktu pelatihan dilakukan. |
Month/Year | Month/year adalah bulan/tahun training tersebut dilaksanakan. |
Remark | Remark adalah informasi tambahan yang belum ada di sistem. |
8. Tab Competence
Nama Field | Keterangan |
---|---|
Name | Name adalah nama kompetensi yang dimiliki oleh karyawan. |
Description | Description adalah kolom untuk mengisi informasi atau keterangan dari kompetensi tersebut. |
Score | Score adalah nilai/skor kompetensi tersebut. |
9. Tab Social Security
Nama Field | Keterangan |
---|---|
Social Security Name | Social security name adalah nama jaminan sosial dari karyawan. |
Card# | Card# adalah nomor kartu jaminan sosial karyawan. |
Health Facility | Health facility adalah fasilitas kesehatan yang terkait. |
Start Date | Start date adalah tanggal mulai berlakunya jaminan sosial karyawan. |
End Date | End date adalah tanggal berakhirnya masa berlaku jaminan sosial karyawan. |
Remark | Remark adalah informasi tambahan yang belum ada di sistem. |
10. Tab Vaksin
Tab Vaksin bersifat opsional dan tidak wajib diisi, namun disediakan untuk mencatat informasi vaksinasi karyawan, terutama selama pandemi COVID-19. Pengisian data ini bertujuan mendukung manajemen kesehatan di tempat kerja.
:::
Nama Filed | Keterangan |
---|---|
Date | Date adalah tanggal karyawan melakukan vaksin. |
Vaccine | Vaccine adalah jenis vaksin yang dilakukan oleh karyawan. |
Remark | Remark adalah informasi tambahan yang tidak ada di sistem. |
11. Tab Picture & File
Nama Field | Keterangan |
---|---|
Kolom Picture | a. Ikon kaca pembesar kiri berfungsi untuk mengunggah atau mengupload file foto karyawan yang bersangkutan.b. Ikon loop kanan berfungsi untuk mendownload atau mengunduh file foto karyawan yang bersangkutan. |
Kolom Attachment/master-employee File | Kolom Attachment/master-employee File untuk upload dan download file-file gambar yang berkaitan dengan karyawan yang bersangkutan.a. Ikon kaca pembesar U digunakan untuk mengupload atau mengunggah file-file gambar karyawan.b. Ikon kaca pembesar D digunakan untuk mendownload atau mengunduh file- file gambar karyawan. |
Jika field berwarna merah tidak diisi maka data tidak dapat di save/simpan.
- Tab Additional, Level adalah kolom informasi mengenai jenjang karyawan.
- Jika data sudah terisi, klik Save.
- Hasil inputan data karyawan yang sudah di save dapat dilihat dengan klik Find. Setelah di Refresh maka akan muncul hasil inputan data karyawan yang sudah di Save.
- Klik Edit untuk mengedit data karyawan yang sudah ada di sistem.
Pada Master Employee terdapat fitur copy data, dirancang untuk memudahkan pengguna dalam menyalin informasi karyawan yang sudah ada ke entri baru. Misalnya, Pembuatan Profil untuk Karyawan yang Sama di Lokasi berbeda dll.