Cash Advance Settlement
Definisi
Menu Cash Advance Settlement digunakan untuk melakukan pertanggungjawaban/realisasi atas pengeluaran dana yang terjadi di perusahaan. Transaksi Cash Advance Settlement akan membentuk jurnal otomatis pada Journal Transaction.
- Master data yang dibutuhkan untuk menu Cash Advance Settlement adalah master data Cost Center dan Cost Category.
- Setelah melakukan transaksi Cash Advance Settlement, sistem akan secara otomatis membentuk jurnal dengan nominal debit & kredit menyesuaikan Total Amount di Cash Advance Settlement.
Contoh Jurnal yang terbentuk saat transaksi Ketika Cost di CAS kurang dari Total Cash Advance :
| Account | Description | Debit | Kredit |
|---|---|---|---|
| Bank (IDR)-Bank A | Menyesuaikan dengan COA di Cash / Bank Account yang digunakan bertransaksi Voucher. Nominal menyesuaikan dengan Total Amount pada Voucher (Cash Advance). | XXX | |
| Biaya Produksi-Biaya Pengiriman | Menyesuaikan COA yang dipilih di Cash Advance Setllement. Nominal menyesuaikan dengan Total Cost di Cash Advance Settlement. | XXX | |
| Biaya Dibayar Muka Lainnya | Nominal menyesuaikan dengan Total Amount pada Voucher (Cash Advance). | XXX |
Contoh Jurnal yang terbentuk saat transaksi Ketika Cost di CAS lebih dari Total Cash Advance :
| Account | Description | Debit | Kredit |
|---|---|---|---|
| Biaya Produksi-Biaya Pengiriman | Menyesuaikan COA yang dipilih di Cash Advance Setllement. Nominal menyesuaikan Total Cost di Cash Advance Settlement. | XXX | |
| Bank (IDR)-Bank A | Menyesuaikan COA di Cash / Bank Account yang digunakan bertransaksi Voucher | XXX | |
| Biaya Dibayar Muka Lainnya | Nominal menyesuaikan dengan Total Amount pada Voucher (Cash Advance). | XXX |
Letak Menu
Transaction → Financial Management → Cash Flow Management → Cash Advance Settlement

Panduan Penggunaan
-
Klik Transaction → Financial Management → Cash Flow Management → Cash Advance Settlement

-
Klik Insert kemudian isi data, field berwarna merah wajib diisi
-
Informasi pada header:
| Nama Field | Keterangan |
|---|---|
| Document# | Nomor dokumen |
| Local Doc | Keterangan dokumen lokal |
| Date | Tanggal pembuatan dokumen |
| Approval Status | Berisi status approval |
| Reason for Cancellation | Alasan apabila transaksi ini dibatalkan |
| Person In Charge | PIC |
| Department | Nama department |
| Currency | Mata Uang |
| Bank Account | Nama bank |
| Voucher Request | Nomor voucher request |
| Remark | Keterangan |
4. Informasi pada tab List of Voucher
| Nama Field | Keterangan |
|---|---|
| Voucher# | Nomor voucher |
| Voucher Type | Type voucher |
| Currency | Mata uang |
| Amount (Cost) | Cost/nilai yang dipertanggungjawabkan |
| Amount (Cash Advance) | Cash advance yang dipertanggungjawabkan |
| Remark | Keterangan |
5. Pastikan field yang dibutuhkan sudah lengkap terisi
6. Klik Save untuk menyimpan